| Машина | Kapitän | Kapitän | Kapitän | Победа |
| Годы производства | 1938-1940 | 1949-1951 | 1951-1953 | 1946-1958 |
| Тип кузова | седан, кабриолет | седан | седан | фастбэк |
| Рабочий объем | 2.473 л. | 2.473 л. | 2.473 л. | 2.120 л. |
| Максимальная мощность | 40.4 кВт (55 л.с.) | 40.4 кВт (55 л.с.) | 42.6 кВт (58 л.с.) | 38.2 кВт (52 л.с.) |
| Максимальные обороты | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 3600 об/мин |
| Диаметр цилиндра | 80 мм. | 80 мм. | 80 мм. | 82 мм. |
| Ход поршня | 82 мм. | 82 мм. | 82 мм. | 100 мм. |
| Степень сжатия | 6.0:1 | 6.0:1 | 6.0:1 | 6.2:1 |
| Клапаны | OHV | OHV | OHV | OLV |
| Вес | 1180 кг. | 1180 кг. | 1180 кг. | 1360 кг. |
| Длина | 4620 мм. | 4620 мм. | ? мм. | 4665 мм. |
| Ширина | 1660 мм. | 1660 мм. | 1660 мм. | 1695 мм. |
| высота | 1640 мм. | 1640 мм. | 1640 мм. | 1640 мм. |
| Колесная база | 2695 мм. | 2695 мм. | 2695 мм. | 2700 мм. |
| Коробка передач | механич., 3-х ступ. |
механич., 3-х ступ. |
механич., 3-х ступ. |
механич., 3-х ступ. |
| Главная передача | 1:4.3 | 1:4.3 | 1:4.3 | 1:5,125 |
| Резина | 5,50x16" | 5,50x16" | 5,50x16" | 6,00x16" |
| Расход топлива | 13.4 л/100км | 13.4 л/100км | 13.4 л/100км | 13.2 л/100км |
| Дорожный просвет | 200 мм. | 200 мм. | 200 мм. | 200 мм. |
| Диаметр разворота | 11.0 м. | 11.0 м. | 11.0 м. | 12.6 м. |
| Максимальная скорость | 125 км/ч | 125 км/ч | 128 км/ч | 105 км/ч |