Машина | M20 | 201 | 203 (223) | 204 (224) | 210 | Победа |
Годы производства | 1951-1960 | 1960-1964 | 1964-1973 | 1964-1973 | 1964-1964 | 1946-1958 |
Тип кузова | fastback | fastback | sedan | universal | sedan | fastback |
Рабочий объем | 2.12 л. | 2.12 л. | 2.12 л. | 2.12 л. | 1.665 (4цил) 2.485(6цил) |
2.12 л. |
Максимальная мощность | 36.8 кВт (52,5 л.с.) | ? кВт (52 л.с.) | 51.5 кВт (70 л.с.) | 51.5 кВт (70 л.с.) | 62 кВт (85 л.с.) /42 кВт (57 л.с.) |
38.2 кВт (52 л.с.) |
Максимальные обороты | 3600 об/мин | 3600 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4200 /4200 об/мин | 3600 об/мин |
Диаметр цилиндра | 82 мм. | 82 мм. | ? мм. | ? мм. | ? мм. | 82 мм. |
Ход поршня | 100 мм. | 100 мм. | ? мм. | ? мм. | ? мм. | 100 мм. |
Степень сжатия | 6.2:1 | ?:1 | ?:1 | ?:1 | ?:1 | 6.2:1 |
Клапаны | OLV | OLV | OHC | OHC | OHC | OLV |
Вес | 1366 кг. | ? кг. | 1320 кг. | ? кг. | 1200 /1180 кг. |
1360 кг. |
Длина | 4665 мм. | 4665 мм. | 4740 мм. | 4740 мм. | 4700 мм. | 4665 мм. |
Ширина | 1695 мм. | 1695 мм. | 1695 мм. | 1695 мм. | 1750 мм. | 1695 мм. |
высота | 1640 мм. | 1640 мм. | 1564 мм. | 1565 мм. | 1430 мм. | 1640 мм. |
Колесная база | 2700 мм. | 2700 мм. | ? мм. | ? мм. | ? мм. | 2700 мм. |
Коробка передач | механич., 3-х ступ. |
механич., 3-х ступ. |
механич., 3-х ступ. |
механич., 3-х ступ. |
механич., ?-х ступ. |
механич., 3-х ступ. |
Главная передача | 1:5,125 | 1:? | 1:? | 1:? | 1:? | 1:5,125 |
Резина | 6,00x16" | 6,00x16" | 6,40x15" | 6,40x15" | 6,40x14" | 6,00x16" |
Расход топлива | 13.5 л/100км | 13.5 л/100км | 12.0 л/100км | 12.0 л/100км | 12.0 л/100км | 13.2 л/100км |
Дорожный просвет | 200 мм. | 200 мм | ? мм | ? мм. | ? мм. | 200 мм. |
Диаметр разворота | 12.6 м. | 12.6 м. | 13.2 м. | 13.2 м. | 12.0 м. | 12.6 м. |
Максимальная скорость | 105 км/ч | 105 км/ч | 130 км/ч | 130 км/ч | 145 км/ч / 165 км/ч |
105 км/ч |