Рис. 24.
№ рисунка | Позиция на рисунке | № детали | Наименование | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
12-1307010-В или 12-1307010-В1 | Насос водяной в сборе | 1 | ||
24 | 13 | 12-1307015-В | Корпус водяного насоса | 1 |
12-1307019 или 12-1307019-Б | Валик водяного насоса с внутренним стопорным кольцом в сборе | 1 | ||
18 | 12-1307023 или 12-1307023-Б | Валик водяного насоса | 1 | |
4 | 12-1307030-Б | Крыльчатка водяного насоса в сборе | 1 | |
5 | 12-1307032-Б | Крыльчатка водяного насоса | 1 | |
6 | 12-1307034 | Пружина упорная сальника крыльчатки водяного насоса | 1 | |
7 | 11-8528-Б | Кольцо манжеты сальника крыльчатки водяного насоса | 1 | |
10 | 11-8513-А1 | Шайба уплотняющая сальника крыльчатки водяного насоса | 1 | |
11 | 12-1307042 | Кольцо стопорное сальника крыльчатки водяного насоса | 1 | |
9 | 11-8515-А3 | Манжета сальника крыльчатки водяного насоса | 1 | |
8 | 12-1307052-Б | Обойма сальника крыльчатки водяного насоса | 1 | |
20 | 12-1307027 | Подшипник водяного насоса | 2 | |
21 | 12-1307025 | Втулка распорная подшипников водяного насоса | 1 | |
24 | 12-1307028-Б | Кольцо стопорное подшипника водяного насоса наружное | 1 | |
17 | 12-1307029 | Кольцо стопорное подшипника водяного насоса внутреннее | 1 | |
23 | 12-1307024-Б или 12-1307024-В | Ступица шкива водяного насоса и вентилятора | 1 | |
12 | 12-1307048 | Прокладка корпуса водяного насоса | 1 | |
22 | 258939-П | Штифт ступицы шкива водяного насоса и вентилятора | 1 | |
16 | 264030-П8 | Пресс-масленка клапанная подшипника водяного насоса | 1 | |
1 | 201238-П8* | Болт М8×1,25×12 валика водяного насоса | 1 | |
3 | 293277-П8* | Шайба ∅ 8,5 | 1 | |
2 | 252235-П8* | Шайба ∅ 8,2 пружинная с наружными зубьями | 1 | |
14 | 252136-П2 | Шайба пружинная ∅ 10 | 3 | |
19 | 201510-П8 | Болт М10×1,5×65 водяного насоса | 1 | |
15 | 201505-П8 | Болт М10×1,5×45 водяного насоса | 2 |
* Для насоса 12-1307010-В1 - 2 шт.
← Предыдущая страница | оглавление | Следующая страница → |