Рис. 6.
№ рисунка | Позиция на рисунке | № детали | Наименование | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 12-1004014-Б | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 81,88 мм | 4 |
12-1004014-АР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 82,00 мм | 4 | ||
12-1004014-БР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 82,08 мм | 4 | ||
12-1004014-ВР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 82,12 мм | 4 | ||
12-1004014-ЕР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 82,50 мм | 4 | ||
12-1004014-ЖР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 82,58 мм | 4 | ||
12-1004014-ИР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 82,62 мм | 4 | ||
12-1004014-КР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 82,80 мм | 4 | ||
12-1004014-ЛР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 83,00 мм | 4 | ||
12-1004014-МР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 83,25 мм | 4 | ||
12-1004014-НР | Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе ∅ 83,50 мм | 4 | ||
3 | 11-6135-А | Палец поршневой стандартный ∅ 22 мм | 4 | |
11-6135-БР | Палец поршневой ∅ 22,08 мм | 4 | ||
11-6135-ВР | Палец поршневой ∅ 22,12 мм | 4 | ||
11-6135-ГР | Палец поршневой ∅ 22,20 мм | 4 | ||
4 | 12-1004022-А | Кольцо стопорное поршневого пальца | 8 | |
1 | 12-1004024-Б* | Кольца поршневые ∅ 81,88 мм | 4 | |
12-1004024-ВР* | Кольца поршневые ∅ 82,25 мм | 4 | ||
12-1004024-ЕР* | Кольца поршневые ∅ 82,50 мм | 4 | ||
12-1004024-ИР* | Кольца поршневые ∅ 82,80 мм | 4 | ||
12-1004024-ЛР* | Кольца поршневые ∅ 83,00 мм | 4 | ||
12-1004024-МР* | Кольца поршневые ∅ 83,25 мм | 4 | ||
12-1004024-НР* | Кольца поршневые ∅ 83,50 мм | 4 | ||
5 | 12-1004045 | Шатун в сборе | 4 | |
6 | 12-1004052-А | Втулка шатуна | 4 | |
9 | 11-6212 | Гайка шатуна | 8 | |
7 | 11-6214-А | Болт шатуна | 8 | |
8 | 258039-П | Шплинт ∅ 3×20 | 8 | |
10 | 20-1004057-А** | Вкладыши шатуна ∅ 51,50 мм | 4 | |
20-1004057-БР** | Вкладыши шатуна ∅ 51,45 мм | 4 | ||
20-1004057-ВР** | Вкладыши шатуна ∅ 51,25 мм | 4 | ||
20-1004057-ГР** | Вкладыши шатуна ∅ 51,20 мм | 4 | ||
20-1004057-ДР** | Вкладыши шатуна ∅ 51,00 мм | 4 | ||
20-1004057-ЕР** | Вкладыши шатуна ∅ 50,75 мм | 4 | ||
20-1004057-ЖР** | Вкладыши шатуна ∅ 50,50 мм | 4 | ||
20-1004057-ИР** | Вкладыши шатуна ∅ 50,25 мм | 4 | ||
20-1004057-КР** | Вкладыши шатуна ∅ 50,00 мм | 4 | ||
20-1004057-ДБР** | Заготовки для шатунных вкладышей ∅ 51,50 мм – 50,00 мм | 4 | ||
20-1004057-ИБР** | Заготовки для шатунных вкладышей ∅ 51,00 мм – 50,25 мм | 4 |
* Комплект на поршень.
** Комплект на один шатун.
← Предыдущая страница | оглавление | Следующая страница → |