| Машина | Saab J21 | Saab 92 | Saab 93 | Saab 95 | Saab 96 | Победа | ||
| Годы производства | 1943 - 1949 | 1950 - 1956 | 1956 - 1960 | 1959 - 1966 | 1967 - 1978 | 1960 - 1966 | 1967 - 1980 | 1947 - 1958 |
| Тип кузова | моноплан | 2-дверн. седан | 2-дверн. седан | 3-дверн. универсал | 2-дверн. седан | 4-дверн. фастбэк | ||
| Число мест | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||
| Вес, кг. | 4150 | 805 | 810 | 905 | 813 | 1360 | ||
| Тип двигателя | V12 | оппозит., 2ц. | рядный, 3ц. | рядный, 3ц. | V4 | рядный, 3ц. | V4 | рядный, 4ц. |
| Расположение двигателя | заднее | переднее | переднее | переднее | переднее | переднее | ||
| Диаметр цилиндра, мм. | 154 | 80 | 66 | 70 | ? | 70 | ? | 82 |
| Ход поршня, мм. | 160 | 76 | 73 | 73 | ? | 73 | ? | 100 |
| Рабочий объем, л. | 35.7 | 0.764 | 0.748 | 0.841 | 1.498 | 0.841 | 1.498 | 2.120 |
| Степень сжатия | 8,5:1 | 6.6:1 | 7,3:1 | 7,3:1 | ? | 7,3:1 | ? | 6,2:1 |
| Макс. обороты, об/мин | 2800 | 3800 | 4200 | 4250 | ? | 4250 | ? | 3600 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 1099(1475) | 18 (25) | 24 (33) | 28 (38) | 48 (65) | 28 (38) | 48 (65) | 40 (55) |
| Клапаны | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC | OLV | ||
| Карбюратор | инжектор | Solex 32AI | Solex 40AIC | Zenith 34 VNN | ? | Solex 4UAI | ? | К-22 |
| КПП | - | мех., 3 ступ. | мех., 3 ступ. | мех., 4 ступ. | мех., 4 ступ. | мех., 3 ступ. | ||
| Главная передача | - | 1:5,35 | 1:5,35 | 1:5,43 | 1:5,43 | 1:5,125 | ||
| Передняя подвеска | независимая | независимая, торсионная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | ||
| Задняя подвеска | независимая | независимая, торсионная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | зависимая, рессорная | ||
| Резина | ? | 5,0x15" | 5,2x15" | 5,60x15" | 5,00/5,20x15" | 6,0x16" | ||
| Расход топлива, л/100 км (миль/галлон) | ? | 6,8 (36) | 7,6 (32,4) | 9,3 (26,34) | 7,6 (32,3) | 13.2 | ||
| Объем бензобака, л. | ? | 35 | 36,4 | 38,6 | 39,78 | 55 | ||
| Тормоза | пневматические | барабанные, гидравлич. | барабанные, гидравлич. | барабанные, гидравлич. | барабанные, гидравлич. | барабанные, гидравлич. | ||
| колея передних колес, мм. | - | 1180 | 1220 | 1220 | 1220 | 1364 | ||
| Колея задних колес, мм. | ? | 1180 | 1220 | 1220 | 1220 | 1362 | ||
| Колесная база, мм. | ? | 2470 | 2448 | 2489 | 2489 | 2700 | ||
| Ширина, мм. | 11600 | 1620 | 1570 | 1575 | 1575 | 1695 | ||
| Длина мм. | 10400 | 3950 | 4010 | 4015 | 4026 | 4665 | ||
| Высота, мм. | 4000 | 1450 | 1470 | 1470 | 1470 | 1590 | ||
| Дорожный просвет, мм | ? | 200 | 150 | 190 | 178 | 200 | ||
| Макс. скорость, км/ч. | 640 | 105 | 120 | 120 | 155 | 121 | 155 | 105 |
| Выпущено машин | 235 | 20.128 | 3023 | ? | ? | 235.999 | ||

