Дистанция | Водитель | Марка автомобиля | Скорость, км/час | Год |
Класс до 250 см³ |
1 км с хода | Амбросенков А. | «Звезда М НАМИ» | 189,473 | 1952* |
5 км » » » » | » » | 177,287 | 1952* |
10 км с хода | Лорент Э. | «Харьков-250» | 146,914 | 1953** |
50 км » » | » » | » » | 160,829 | 1953** |
Класс до 350 см³ |
1 км с места | Амбросенков А. | «Звезда М НАМИ» | 103,836 | 1952* |
1 км с хода | » » | » » | 215,182 | 1952* |
50 км с места | Амбросенков А. | «Звезда М НАМИ» | 169,907 | 1952* |
100 км » » | » » | » » | 153,931 | 1952* |
Класс до 500 см³ |
50 км с места | Амбросенков А. | «Звезда М НАМИ» | 156,589 | 1952* |
Класс до 1100 см³ |
500 км с места | Герасимов А. | «Москвич» | 112,632 | 1952 |
Класс до 1200 см³ (по старой классификации) |
1 км с места | Попов Г. | «Шахтер» | 84,705 | 1951* |
1 км с хода | » » | » | 131,771 | 1951* |
5 км » » | » » | » | 131,435 | 1951* |
50 км с места | » » | » | 132,023 | 1951* |
100 км » » | » » | » | 121,799 | 1951* |
300 км » » | Герасимов А. | «Москвич» | 117,372 | 1951* |
1000 км » » | Гивартовский Л. | » | 83,810 | 1949 |
Класс до 2000 см³ |
1 км с хода | Никитин В. | «Харьков-6» | 203,274 | 1952 |
Класс до 2500 км (по старой классификации) |
1 км с места | Никитин В. | «Харьков-III» | 109,199 | 1951* |
1 км с хода | » » | » » | 201,342 | 1951* |
5 км » » | » » | » » | 202,179 | 1951* |
50 км с места | » » | » » | 183,280 | 1951* |
100 км » » | » » | » » | 183,964 | 1951* |
300 км » » | Сорокин Н. | «ГАЗ спец» | 165,899 | 1951* |
500 км » » | Метелев М. | М-20 | 142,979 | 1952 |
1000 км » » | Волхонский С. | М-20 | 103,093 | 1949 |
Класс до 3000 см³ |
1 км с хода | Помогайбо И. | «Дзержинец» | 215,182 | 1952 |
1 км с места | » » | » » | 117,955 | 1952 |
|