Приложение 3
Перечень ламп, применяемых на автомобиле м-20 «победа»
| Место установки | Номинальное напряжение в в | Количество ламп | Сила света в свечах | Тип цоколя | Тип лампы |
| Фары | 12 | 2 | 50 и 21 | Фланцевый двухконтактный | А-28 |
| Задние габаритные фонари, подфарники и световые сигналы поворота | 12 | 4 | 6 и 21 | Сван 2С-15А-1 (двухконтактный с несимметричными штифтами) | А–27 |
| Освещение стоп-сигнала | 12 | 1 | 21 | Сван 1С-15-1 (одноконтактный) | А-26 |
| Фонарь номерного знака | 12 | 1 | 3 | То же | А-24 |
| Подкапотная лампа | 12 | 1 | 3 | " | А-24 |
| Переносная лампа | 12 | 1 | 15 | " | А-10 |
| Освещение кузова (плафон) | 12 | 1 | 6 | " | А-25 |
| Освещение приборов, спидометра, часов и указателя температуры воды на щитке приборов | 12 | 7 | 1 | Сван 1С-9-1 (миниатюрный одноконтактный) | А-22 |
| Указатель включения дальнего света фар (расположен на спидометре) | 12 | 1 | 1 | То же | А-22 |
| Указатели включения световых сигналов поворота (расположены на комбинации приборов) | 12 | 2 | 1 | " | А-22 |
| Фонарь освещения багажника | 12 | 1 | 1,5 | " | А-23 |
| ← Предыдущая страница | оглавление |

