| Общие данные автомобиля |
| Число мест, включая водителя | 5 |
| Габаритные размеры: |
| длина | 4665 мм |
| ширина | 1695 мм |
| высота без нагрузки | 1790 мм |
| База | 2712 мм |
| Колея передних колес (на плоскости дороги) | 1355 мм |
| Колея задних колес | 1388 мм |
| Низшие точки автомобиля под нагрузкой: |
| картеры переднего и заднего мостов | 210 мм |
| поперечина раздаточной коробки | 300 мм |
| Углы свеса с нагрузкой: |
| передний | 38° |
| задний | 27° |
|
|
| Наименьший радиус поворота: |
| по следу наружного переднего колеса | 6,5 м |
| внешний по крылу | 7,0 м |
| Сухой вес автомобиля (вес автомобиля без нагрузки, воды, бензина, масла, запасного колеса и набора шоферского инструмента) | 1560 кг |
| Полный вес автомобиля с нагрузкой и распределение его по осям: |
| общий вес | 2040 кг |
| вес на передний мост | 1020 кг |
| вес на задний мост | 1020 кг |
| Примечание: В полный вес входит вес заправленного автомобиля с водой, топливом, смазкой, с запасным колесом, с комплектом инструмента, с пятью человеками в кузове, вес которых принимается 375 кг. |
| Наибольшая скорость с полной нагрузкой на горизонтальном участке шоссе | 90 км/час |
| Угол подъема на твердом грунте | 30° |
| Двигатель |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый, карбюраторный |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндров номинальный в мм | 82 |
| Ход поршня в мм | 100 |
| Рабочий объем | 2,12 л |
| Степень сжатия | 6,2 |
| Мощность максимальная | 52 л. с. при 3600 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 12,5 кгм |
| Минимальный удельный расход топлива на полном дросселе (при 2200 — 2400 об/мин) | 265 г/э.л.с.ч. |
| Порядок работы цилиндров | 1, 2, 4, 3 |
| Клапаны | Нижние, односторонние |
| Фазы распределения (при расчетном зазоре 0,35 мм) |
| Впускные клапаны: | открытие 9° до в. м. т. закрытие 51° после н. м. т. |
| Выпускные клапаны: | открытие 47° н. м. т. закрытие 13° после н. м. т. |
| Газопровод | Расположен на правой стороне двигателя. Регулировка подогрева автоматическая при помощи термостата |
| Масляные фильтры | Два: грубой очистки — фильтрующий 100% масла, подаваемого в магистраль, и тонкой очистки — частичной фильтрации, со сменным фильтрующим элементом |
| Масляный радиатор | Трубчатый |
| Карбюратор | Типа К22-Д вертикальный, балансированный, с падающим потоком |
| Воздушный фильтр | Сетчатый, с масляным резервуаром |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией |
| Вентилятор | 6-лопастный |
| Силовая передача |
| Сцепление | Сухое, однодисковое. Ведомый диск снабжен пружинной ступицей и гасителем колебаний |
| Коробка передач | Двухходовая |
| Передаточные числа: |
| 1 передача | 3,115 |
| 2 передача | 1,772 |
| 3 передача | 1,00 |
| Задний ход | 3,738 |
| Раздаточная коробка | Шестеренчатая, имеет 2 передачи с передаточными числами 1,15 и 2,78. Имеет механизм включения переднего ведущего моста. Низшая передача (2,78) может быть включена только после включения переднего моста |
| Карданные валы | Три: промежуточный, задний и передний |
| Углы установки передних колес |
| Угол развала колес | 1°30'. |
| Угол бокового наклона шкворня | 5° |
| Угол наклона нижнего конца шкворня | 3° |
| Главная передача обоих мостов | Коническая, со спиральным зубом, передаточное число 5,125 |
| Дифференциалы обоих мостов | Конические, с двумя сателлитами |
| Поворотные кулаки | Корпус поворотного кулака литой из ковкого чугуна, поворачивается на укрепленных в нем шкворнях |
| Шарниры поворотных кулаков | Равных угловых скоростей, шариковые |
| Тип полуосей | Фланцевые, полуразгруженные |
| Ходовая часть |
| Рама | Короткая рама только в передней части автомобиля |
| Передача толкающих усилий и восприятие реактивного момента | Рессорами мостов |
| Подвеска автомобиля | Рессорная, на четырех продольных полуэллиптических рессорах с четырьмя гидравлическими поршневыми амортизаторами двустороннего действия |
| Стабилизатор | Торсионный. Установлен в задней подвеске |
| Колеса | Штампованные из листовой стали, с глубоким ободом |
| Число колес |
| На переднем мосте | 2 |
| На заднем мосте | 2 |
| Запасное колесо с шиной | 1 |
| Шины | Низкого давления, размер шин 6,50–16. Протектор с грунтозацепами |
| Рулевое управление и тормоза |
| Тип рулевого механизма и передаточное число | Глобоидальный червяк с двойным роликом. |
| Передаточное число (среднее) | 18,2 |
| Рулевые тяги | Трубчатые, поперечные, расположены спереди моста |
| Тип тормозов с ножным приводом | Колодочные на все колеса; привод гидравлический от педали. |
| Тип тормоза с ручным приводом | Колодочный, барабанный. Расположен на раздаточной коробке. Привод механический, от рычага |
|
|
| Электрооборудование |
| Напряжение в сети | 12 вольт |
| Генератор | 12 вольт, 18 ампер, шунтовой, типа Г20. Работает совместно с реле-регулятором типа РР20-Б |
| Аккумуляторная батарея | Типа 6 СТЭ-54, 12 вольт, емкостью 54 ампер-часа |
| Катушка зажигания | Типа Б1 с добавочным сопротивлением, автоматически выключающимся при пуске двигателя стартером |
| Распределитель | Типа Р23 с центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания и октан-корректором |
| Запальные свечи | Типа М12У с резьбой 18 мм |
| Стартер | С механическим включением |
| Фары | 2 шт., полуразборные, с ближним и дальним светом |
| Осветительная арматура | Два подфарника, два задних габаритных фонаря) задний фонарь — стоп-сигнал с освещением номерного знака, переносная и подкапотная лампы, плафон, лампа багажника, две лампочки приборов, две-лампы часов, две лампочки спидометра и две лампы указателей поворотов |
| Штепсельная розетка для переносной лампы | Под капотом двигателя |
| Сигналы | Два, тональные |
| Предохранители | Тепловой, кнопочный, в цепи освещения, плавкие в цепях сигнала, прикуривателя, приборов, указателей поворотов и мотора вентилятора обдува ветрового стекла |
| Электропроводка | Однопроводная, «плюс» батарею соединен с «массой» автомобиля |
| Приборы и контрольные лампочки | Комбинация приборов, содержащая указатель уровня бензина, масляный манометр, амперметр и указатель температуры воды в головке цилиндров. Кроме того, на панели приборов смонтирована сигнальная (зеленая) лампочка, указывающая (при загорании) на высокую температуру воды в радиаторе |
| Спидометр | Со счетчиком пройденного пути. Имеет красную лампочку, указывающую на включение дальнего света фар |
| Часы | С электрической подзаводкой. Часы имеют тепловое реле, выключающее их из цепи при падении напряжения ниже 8 вольт. Для обратного включения часы имеют кнопку на задней крышке |
| Радиоприемник | Типа А8 |
| Кузов |
| Тип кузова | Закрытый, несущий, цельнометаллический, четырехдверный |
| Сидения | Мягкие, пружинные. Переднее сидение может перемещаться для удобства посадки водителя |
| Отопление и вентиляция кузова | Отопитель кузова использует горячую воду из системы охлаждения двигателя |
| Обдув ветрового стекла | Теплым воздухом, подаваемым электрическим вентилятором |
| Капот | Открывающийся спереди; запор капота открывается изнутри кузова. Имеется предохранитель открывания капота |
| Заправочные емкости и нормы |
| Бензиновый бак | 55 л |
| Система охлаждения | 12л |
| Система смазки двигателя (включая фильтры грубой и тонкой очистки и масляный радиатор) | 5,5 л |
| Воздушный фильтр | 0,25 л |
| Картер коробки передач | 0,85 л |
| Картер раздаточной коробки | 1,1 л |
| Картеры мостов (каждый) | 0,75 л |
| Картер рулевого механизма | 0,25 л |
| Амортизаторы | 0,145 л (каждый) |
| Привод тормозов | 0,4 л |
| Передние ступицы | 125 г (каждая) |
| Картер поворотного кулака | 300 г (каждый) |
| Регулировочные данные |
| Зазоры между толкателями и клапанами |
| На холодною двигателе | У впускного 0,23 мм, у выпускного 0,28 мм. |
| На горячем двигателе | У впускного 0,20 мм, у выпускного 0,25 мм. |
| Давление масла | От 2 до 4 кг/см2 при скорости 45 км/час. На холостом ходу у прогретого двигателя не менее 0,5 кг/см2 |
| Нормальный прогиб ремня вентилятора | 10 — 15 мм |
| Зазор между электродами свечей | 0,7 — 0,8 мм |
| Зазор между контактами прерывателя | 0,35 — 0,45 мм |
| Нормальная температура воды в радиаторе | 80 — 90°С |
| Свободный ход педали тормоза | 11 — 14 мм |
| Свободный ход педали сцепления | 38 — 45 мм |
| Давление воздуха |
| в передних шинах | 2 кг/см2 |
| в задних шинах | 2 кг/см2 |
| Сход колес | 1,5 — 3,0 мм (по шинам). |