Модель / Модификация | ГАЗ М20 «Победа» |
Фирма-изготовитель | Автозавод им. Молотова |
Страна-производитель | СССР |
Модельный год | 1953 |
КУЗОВ |
Тип | седан |
Конструкция/материал | несущий/сталь |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Аэродинамическое сопротивление | (Сх) 0,34 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип | бензиновый карбюраторный |
Расположение | спереди продольно |
Рабочий объем (см куб.) | 2111 |
Число/расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 82,0 × 100,0 |
Степень сжатия | 6,2 |
Число клапанов/цилиндр | 2 |
Расположение клапанов | нижнее |
Мощность (SAE) (л. с.) | 52 (3600 об./мин.) |
Момент (DIN) (Нм) | 127 (2200 об./мин.) |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | на задние колеса |
Коробка передач | механическая 3-ступенчатая |
Передаточные числа: | |
1-я передача | 3,115 |
2-я передача | 1,772 |
3-я передача | 1,0 |
Задняя передача | 3,738 |
Главная передача | 5,125 |
ПОДВЕСКА |
Передняя | независимая рычажная |
Задняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Тип | винт/гайка |
ТОРМОЗА |
Передние | барабанные |
Задние | барабанные |
КОЛЕСА |
Тип | штампованные |
Материал | сталь |
Размер дисков | 5J × 16 |
Размер шин | 6,00–16 |
Длина/ширина/высота (мм) | 4665/1695/1640 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Колея передняя/задняя (мм) | 1364/1362 |
Клиренс (мм) | 200 |
Радиус разворота (м) | 6,8 |
Собственная масса (кг) | 1460 |
Полная масса (кг) | 1835 |
Объем топливного бака (л) | 55 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Максимальная скорость (км/ч) | 105 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (сек.) | 46,0 |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ |
Расход топлива (л/100 км): средний условный (ЕСЕ) | 11,0 |
|
Такой непривычный интерьер.
|
Аналоговый прибор.
|
А багажник-то тесный.
|
|
Одноклассники |
Fiat 1900 (1952-1954) |
Рабочий объем (см куб.) | 1901 |
Мощность (л. с.) | 60 (4300 об./мин.) |
Привод | на задние колеса |
Длина/ширина/высота (мм) | 4305/1655/1550 |
Вес (кг) | 1174 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Расход топлива (средний) (л/100 км) | 10,5 |
|
Standard Vanguard (1947-1953) |
Рабочий объем (см куб.) | 2088 |
Мощность (л. с.) | 68 (4200 об./мин.) |
Привод | на задние колеса |
Длина/ширина/высота (мм) | 4166/1753/1626 |
Вес (кг) | 1217 |
Максимальная скорость (км/ч) | 125 |
Расход топлива (средний) (л/100 км) | 9,5 |
|
Ford Fordor (1949-1952) |
Рабочий объем (см куб.) | 3706 |
Мощность (л. с.) | 96 (3300 об./мин.) |
Привод | на задние колеса |
Длина/ширина/высота (мм) | 5000/нет данных/нет данных |
Вес (кг) | нет данных |
Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
Расход топлива (средний) (л/100 км) | нет данных |
|
Tatra Т600 Tatraplan (1948 — 1951) |
Рабочий объем (см куб.) | 1952 |
Мощность (л. с.) | 50 (3000 об./мин.) |
Привод | на задние колеса |
Длина/ширина/высота (мм) | нет данных |
Вес (кг) | нет данных |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Расход топлива (средний) (л/100 км) | 11,0 |
|
Peugeot 203(1947-1960) |
Рабочий объем (см куб.) | 1290 |
Мощность (л. с.) | 45 (4500 об./мин.) |
Привод | на задние колеса |
Длина/ширина/высота (мм) | нет данных |
Вес (кг) | 995 |
Максимальная скорость (км/ч) | 125 |
Расход топлива (средний) (л/100 км) | 8,5 |
|
Volvo PV444 (1944-1958) |
Рабочий объем (см куб.) | 1414 |
Мощность (л. с.) | 44 (4000 об./мин.) |
Привод | на задние колеса |
Длина/ширина/высота (мм) | 4496/1575/1562 |
Вес (кг) | 967 |
Максимальная скорость (км/ч) | 125 |
Расход топлива (средний) (л/100 км) | нет данных |
|
Благодарим Павла Жукова за возможность познакомиться с «Победой».