Нормали
(количество на один автомобиль)
БОЛТЫ
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
200272-П8 | 8 | 1,25 | 65 | 1 |
200315-П8 | 10 | 1,5 | 40 | 2 |
200319-П8 | 10 | 1,5 | 50 | 2 |
200325-П8 | 10 | 1,5 | 80 | 2 |
200514-П8 | 6 | 1 | 22 | 1 |
200656-П8 | 8 | 1,25 | 30 | 6 |
200944-П8 | 12 | 1,75 | 135 | 1 |
200411-П8 | 12 | 1,25 | 140 | 4 |
190410-П8 | 5 | 0,8 | 18 | 1 |
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
26706-S8 | 3/8″ | 241 | 22 | 6 |
201238-П8 | 8 | 1,25 | 14 | 6 |
201283-П8 | 10 | 1,5 | 28 | 2 |
201285-П8 | 10 | 1,5 | 32 | 2 |
201326-П8 | 12 | 1,75 | 32 | 4 |
201338-П8 | 12 | 1,75 | 75 | 2 |
201415-П8 | 6 | 1 | 10 | 10 |
201416-П8 | 6 | 1 | 12 | 31 |
201417-П8 | 6 | 1 | 14 | 38 |
201418-П8 | 6 | 1 | 16 | 26 |
201422-П8 | 6 | 1 | 25 | 9 |
201452-П8 | 8 | 1,25 | 12 | 17 |
201454-П8 | 8 | 1,25 | 16 | 142 |
201455-П8 | 8 | 1,25 | 18 | 10 |
201455-П16 | 8 | 1,25 | 18 | 2 |
201456-П2 | 8 | 1,25 | 20 | 2 |
201456-П8 | 8 | 1,25 | 20 | 44 |
201457-П8 | 8 | 1,25 | 22 | 27 |
201458-П8 | 8 | 1,25 | 25 | 37 |
201460-П8 | 8 | 1,25 | 30 | 7 |
291076-П8 | 14 | 1,5 | 145 | 2 |
201460-П8 | 8 | 1,25 | 30 | 7 |
201474-П8 | 8 | 1 | 16 | 4 |
201476-П8 | 8 | 1 | 20 | 13 |
201478-П8 | 8 | 1 | 25 | 9 |
201480-П8 | 8 | 1 | 30 | 2 |
201482-П8 | 8 | 1 | 35 | 3 |
201493-П8 | 10 | 1,5 | 16 | 9 |
201496-П4 | 10 | 1,5 | 22 | 2 |
201497-П8 | 10 | 1,5 | 25 | 15 |
201499-П8 | 10 | 1,5 | 30 | 2 |
201505-П8 | 10 | 1,5 | 45 | 2 |
201519-П8 | 10 | 1 | 28 | 4 |
201521-П8 | 10 | 1 | 32 | 1 |
201538-П8 | 12 | 1,75 | 25 | 3 |
201540-П8 | 12 | 1,75 | 30 | 4 |
201561-П | 12 | 1,25 | 25 | 6 |
201570-П8 | 12 | 1,25 | 48 | 10 |
201575-П8 | 12 | 1,25 | 70 | 6 |
290489-П | 6 | 1 | 12 | 7 |
290489-П8 | 6 | 1 | 12 | 2 |
290634-П2 | 8 | 1 | 14 | 3 |
290646-П8 | 8 | 1 | 22 | 1 |
290923-П8 | 12 | 1,25 | 90 | 4 |
291055-П8 | 14 | 1,5 | 75 | 2 |
291076-П8 | 14 | 1,5 | 145 | 2 |
201487-П8 | 8 | 1 | 48 | 1 |
201495-П8 | 10 | 1,5 | 20 | 2 |
201510-П8 | 10 | 1,5 | 65 | 1 |
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ В СТЕРЖНЕ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
205416-П8 | 8 | 1 | 16 | 4 |
205424-П8 | 8 | 1 | 35 | 4 |
205435-П8 | 10 | 1 | 22 | 6 |
205436-П8 | 10 | 1 | 25 | 1 |
205445-П8 | 10 | 1 | 48 | 8 |
205778-П8 | 10 | 1 | 42 | 8 |
205873-П8 | 12 | 1,25 | 26 | 24 |
205917-П8 | 12 | 1,25 | 50 | 4 |
290667-П8 | 8 | 1 | 30 | 1 |
290668-П8 | 8 | 1 | 35 | 1 |
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ В ГОЛОВКЕ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
290862-П8 | 12 | 1,25 | 45 | 8 |
290759-П8 | 10 | 1 | 35 | 8 |
206536-П8 | 10 | 1,5 | 25 | 1 |
206538-П8 | 10 | 1,5 | 30 | 1 |
206588-П8 | 12 | 1,75 | 70 | 2 |
291058-П | 14 | 2 | 75 | 8 |
290490-П8 | 6 | 1 | 12 | 1 |
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И СО ШЛИЦЕМ В ГОЛОВКЕ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
290645-П8 | 8 | 1,25 | 22 | 2 |
БОЛТЫ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
290659-П16 | 8 | 1,25 | 30 | 2 |
БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
290500-П2 | 6 | 1 | 16 | 1 |
211106-П8 | 8 | 1,25 | 80 | 2 |
210034-П8 | 6 | 1 | 20 | 2 |
210098-П8 | 8 | 1,25 | 20 | 4 |
210124-П | 8 | 1,25 | 160 | 1 |
210031-П22 | 6 | 1 | 14 | 2 |
210201-П8 | 10 | 1 | 22 | 2 |
210131-П | 8 | 1 | 18 | 5 |
210137-П | 8 | 1 | 32 | 2 |
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И СПЕЦИАЛЬНЫМ КОНЦОМ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
290779-П4 | 10 | 1,5 | 30 | 12 |
БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ,
КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ
И ОТВЕРСТИЕМ В СТЕРЖНЕ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
290789-П8 | 10 | 1 | 42 | 2 |
БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
290377-П8 | 5 | 0,8 | 9 | 4 |
290644-П8 | 8 | 1 | 20 | 2 |
290651-П8 | 8 | 1 | 26 | 4 |
290701-П2 | 8 | 1 | 72 | 2 |
290774-П8 | 10 | 1 | 25 | 12 |
290783-П8 | 10 | 1 | 30 | 6 |
290785-П8 | 10 | 1 | 38 | 2 |
290822-П8 | 10 | 1 | 55 | 2 |
290793-П8 | 10 | 1 | 24 | 4 |
290382-П | 5 | 0,8 | 14 | 10 |
290767-П | 10 | 1 | 25 | 10 |
290773-П8 | 10 | 1 | 32 | 6 |
ШПИЛЬКИ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
216232-П | 8 | 1; 1,25 | 28 | 1 |
216234-П | 8 | 1; 1,25 | 32 | 3 |
216239-П | 8 | 1; 1,25 | 42 | 2 |
216281-П2 | 12 | 1,25; 1,75 | 50 | 4 |
216332-П | 8 | 1; 1,25 | 87 | 2 |
291790-П | 10 | 1; 1,5 | 36 | 2 |
291796-П | 10 | 1; 1,5 | 46 | 1 |
291798-П | 10 | 1; 1,5 | 42 | 5 |
216236-П8 | 8 | 1; 1,25 | 37 | 8 |
291811-П | 10 | 1; 1,5 | 84 | 2 |
291828-П | 11 | 1; 1,5 | 81 | 22 |
291835-П | 11 | 1; 1,5 | 101 | 1 |
350743-S | 3/8″ | 241 | 32 | 20 |
ШПИЛЬКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
291684-П8 | 6 | 1 | 35 | 4 |
ВИНТЫ
ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
290325-П | 4 | 0,7 | 62 | 4 |
290383-П | 5 | 0,8 | 14 | 28 |
220054-П8 | 4 | 0,7 | 16 | 2 |
220075-П8 | 5 | 0,8 | 7 | 4 |
220027-П8 | 3,5 | 0,6 | 8 | 1 |
220028-П8 | 3,5 | 0,6 | 10 | 2 |
220048-П8 | 4 | 0,7 | 10 | 3 |
220077-П8 | 5 | 0,8 | 10 | 16 |
220086-П8 | 5 | 0,8 | 30 | 6 |
220103-П8 | 6 | 1 | 12 | 37 |
220105-П8 | 6 | 1 | 16 | 5 |
220109-П8 | 6 | 1 | 25 | 12 |
220110-П8 | 6 | 1 | 28 | 2 |
220120-П8 | 6 | 1 | 55 | 4 |
220081-П8 | 5 | 0,8 | 18 | 2 |
ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
221512-П8 | 3 | 0,5 | 28 | 2 |
221578-П8 | 5 | 0,8 | 12 | 6 |
221691-П8 | 8 | 1 | 18 | 52 |
290605-П8 | 8 | 1,25 | 12 | 12 |
221552-П5 | 4 | 0,7 | 12 | 1 |
221666-П8 | 8 | 1,25 | 25 | 2 |
ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
222468-П8 | 4 | 0,7 | 6 | 1 |
222496-П8 | 5 | 0,8 | 8 | 3 |
222499-П8 | 5 | 0,8 | 14 | 9 |
222499-П18 | 5 | 0,8 | 14 | 6 |
222525-П8 | 6 | 1 | 16 | 3 |
222527-П | 6 | 1 | 20 | 2 |
222527-П8 | 6 | 1 | 20 | 2 |
ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
223014-П13 | 4 | 0,7 | 16 | 2 |
223017-П13 | 4 | 0,7 | 22 | 2 |
223037-П8 | 5 | 0,8 | 10 | 3 |
223064-П8 | 6 | 1 | 14 | 8 |
223068-П8 | 6 | 1 | 22 | 16 |
ВИНТЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
224547-П2 | 3,5 | 0,6 | 8 | 8 |
224570-П8 | 4 | 0,7 | 8 | 24 |
224597-П8 | 5 | 0,8 | 10 | 18 |
224598-П8 | 5 | 0,8 | 12 | 4 |
224599-П8 | 5 | 0,8 | 14 | 2 |
224600-П6 | 5 | 0,8 | 16 | 2 |
224622-П8 | 6 | 1 | 10 | 44 |
224624-П8 | 6 | 1 | 14 | 11 |
224682-П8 | 8 | 1,25 | 16 | 2 |
224601-П8 | 5 | 0,8 | 18 | 2 |
ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
232987-П13 | 3,5 | 0,6 | 8 | 4 |
233015-П13 | 4 | 0,7 | 18 | 4 |
ВИНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
№ детали | Диаметр в мм | Шаг резьбы в мм | Длина в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
242469-П8 | 5 | 0,8 | 8 | 1 |
242475-П8 | 5 | 0,8 | 22 | 2 |
290386-П8 | 5 | 0,8 | 14 | 9 |
290515-П8 | 6 | 1 | 12 | 2 |
ВИНТЫ ПО ЛИСТОВОМУ МЕТАЛЛУ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
---|---|---|---|
Винт по листовому металлу с потайной головкой | |||
240211-П8 | 3,5 | 9 | 32 |
Винт по листовому металлу с полупотайной головкой | |||
240620-П8 | 4 | 18 | 3 |
2807-S | №8 | 26 | 2 |
Винт по листовому металлу с плоской головкой | |||
240817-П8 | 4 | 9 | 62 |
240818-П8 | 4 | 12 | 133 |
240820-П8 | 4 | 18 | 41 |
240836-П8 | 5 | 12 | 21 |
240882-П8 | 4 | 6 | 2 |
Винт по листовому металлу с полупотайной головкой и крестообразным шлицем | |||
241814-П13 | 3,5 | 18 | 2 |
241820-П8 | 4 | 18 | 8 |
241820-П13 | 4 | 18 | 70 |
241832-П13 | 4,5 | 35 | 29 |
292220-П13 | 4,5 | 45 | 8 |
241821-П8 | 4 | 22 | 28 |
ГАЙКИ
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
25005-S8 | 3/8″ | 241 | 8,5×14 | 20 |
250503-П8 | 8 | 1 | 7×14 | 4 |
250504-П8 | 10 | 1,5 | 8,5×17 | 3 |
250507-П8 | 12 | 1,25 | 10×19 | 4 |
250510-П8 | 8 | 1,25 | 7×14 | 19 |
250511-П8 | 8 | 1 | 7×14 | 32 |
250512-П8 | 10 | 1,5 | 8,5×17 | 16 |
250513-П4 | 10 | 1 | 8,5×17 | 2 |
250513-П8 | 10 | 1 | 8,5×17 | 20 |
250515-П8 | 12 | 1,25 | 10×19 | 28 |
250536-П2 | 10 | 1,5 | 8,5×17 | 4 |
250551-П8 | 14 | 1,5 | 11×22 | 6 |
250559-П8 | 14 | 1,5 | 11×22 | 5 |
250762-П8 | 4 | 0,7 | 3,5×9 | 5 |
250763-П8 | 5 | 0,8 | 4×10 | 56 |
250764-П8 | 6 | 1 | 5×11 | 39 |
250765-П8 | 8 | 1,25 | 6×14 | 26 |
250765-П16 | 8 | 1,25 | 6×14 | 2 |
250789-П8 | 8 | 1 | 6×14 | 22 |
250835-П8 | 12 | 1,25 | 10×19 | 3 |
292782-П2 | 10 | 1 | 8,5×14 | 9 |
292798-П8 | 11 | 1 | 11×17 | 23 |
292789-П2 | 8 | 1 | 6×14 | 3 |
292801-П8 | 11 | 1 | 11×17 | 2 |
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ НИЗКИЕ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
250608-П8 | 6 | 1 | 4×11 | 13 |
250610-П8 | 8 | 1,25 | 5×14 | 2 |
250611-П8 | 7 | 1 | 5×14 | 5 |
250613-П8 | 10 | 1 | 6×17 | 5 |
250615-П8 | 12 | 1,25 | 7×19 | 3 |
250634-П8 | 14 | 1,5 | 8×22 | 3 |
250636-П | 16 | 1,5 | 8×24 | 3 |
250636-П8 | 16 | 1,5 | 8×24 | 4 |
250637-П8 | 18 | 2,5 | 9×27 | 2 |
250651-П8 | 22 | 1,5 | 10×32 | 1 |
250675-П8 | 5 | 0,8 | 3×9 | 6 |
250776-П8 | 10 | 1 | 4×17 | 1 |
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ВЫСОКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
292845-П8 | 14 | 1,5 | 18×22 | 8 |
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
25212-S | 3/8″ | 243 | 10×24 | 8 |
25216-S18 | 5/8″ | 183 | 18×24 | 2 |
250867-П8 | 8 | 1 | 9×14 | 12 |
250868-П8 | 10 | 1 | 12×17 | 15 |
250796-П8 | 11 | 1 | 11×17 | 6 |
250797-П | 11 | 1 | 11×17 | 4 |
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ НИЗКИЕ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
250956-П8 | 6 | 1 | 5×11 | 1 |
250972-П2 | 14 | 1,5 | 11×22 | 6 |
250976-П8 | 10 | 1 | 18,5×17 | 35 |
250977-П8 | 12 | 1,25 | 10×19 | 16 |
251009-П8 | 20 | 1,5 | 16×30 | 2 |
292917-П | 20 | 1,5 | 14×27 | 4 |
ГАЙКИ КВАДРАТНЫЕ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
251082-П8 | 4 | 0,7 | 3,5×9 | 6 |
251084-П8 | 5 | 0,8 | 4×10 | 8 |
251104-П2 | 6 | 1 | 5×11 | 8 |
251104-П8 | 6 | 1 | 5×11 | 47 |
251106-П2 | 8 | 1,25 | 6×14 | 2 |
251107-П8 | 8 | 1 | 6×14 | 17 |
251106-П8 | 8 | 1,25 | 6×14 | 113 |
292818-П8 | 12 | 1,25 | 12×19 | 10 |
251108-П8 | 10 | 1,5 | 8×17 | 4 |
ГАЙКИ-БАРАШКИ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
292741-П8 | 8 | 1,25 | — | 2 |
ГАЙКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВИНТОВ ПО ЛИСТОВОМУ МЕТАЛЛУ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
292647-П2 | 8 | — | — | 6 |
ГАЙКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
№ детали | Диа-метр в мм | Шаг резьбы или число ниток на 1″ | Высота и размер под ключ в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
292740-П13 | 8 | 1 | 12×14 | 1 |
292655-П8 | 4 | 0,7 | 8×8 | 1 |
292773-П | 10 | 1,5 | 9 | 2 |
292732-П | 8 | 1,25 | 9 | 2 |
292710-П | 6 | 1 | 4,5 | 2 |
292957-П | 4 | 1,5 | 19 | 2 |
ШАЙБЫ
ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ
№ детали | Номи-нальный диаметр в мм | Толщина в мм | Наруж-ный диаметр в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
252000-П8 | 3 | 0,8 | 8 | 2 |
252002-П2 | 4 | 1 | 10 | 4 |
А-22371 | 5/8″ | 3,5 | 1¼″ | 2 |
А-223744 | 5/8″ | 3 | 25 | 2 |
252000-П | 3 | 0,8 | 8 | 6 |
252002-П8 | 4 | 1 | 10 | 42 |
252003-П8 | 5 | 1,2 | 12 | 29 |
252004-П8 | 6 | 1,5 | 14 | 28 |
252005-П8 | 8 | 1,5 | 18 | 30 |
252006-П8 | 10 | 2 | 22 | 6 |
252007-П8 | 12 | 2 | 24 | 17 |
252016-П | 14 | 3 | 28 | 2 |
293196-П5 | 5 | 1 | 10 | 10 |
293227-П6 | 6 | 1,2 | 11 | 1 |
293271-П8 | 8 | 1 | 13,5 | 2 |
293304-П8 | 10 | 1,5 | 18 | 7 |
293324-П | 11 | 1,5 | 19 | 2 |
293335-П8 | 11 | 1,5 | 22 | 4 |
293346-П2 | 12 | 1 | 19 | 1 |
293391-П2 | 14 | 5 | 32 | 4 |
293398-П18 | 15 | 3 | 24 | 10 |
293489-П2 | 19 | 0,8 | 32 | 1 |
297216-П7 | 16 | 1,2 | 24 | 1 |
293003-П8 | 2,6 | 0,5 | 5 | 2 |
293185-П8 | 5,2 | 1 | 10 | 10 |
293224-П | 6,5 | 0,5 | 24 | 2 |
293225-П8 | 6,5 | 2,5 | 24 | 2 |
293277-П8 | 8,5 | 2 | 19,5 | 11 |
293312-П8 | 10,5 | 1,5 | 23 | 9 |
293334-П8 | 11,5 | 3 | 21 | 20 |
293362-П8 | 13 | 1 | 24 | 1 |
293365-П | 12 | 4,5 | 42 | 2 |
293368-П8 | 13,5 | 5,2 | 27 | 1 |
ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ
№ детали | Номи-нальный диаметр в мм | Толщина в мм | Наруж-ный диаметр в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
252035-П2 | 4 | 1,2 | 12 | 14 |
252035-П8 | 4 | 1,2 | 12 | 8 |
252038-П8 | 8 | 2 | 22 | 14 |
252038-П16 | 8 | 2 | 22 | 4 |
252039-П8 | 10 | 3 | 28 | 12 |
252045-П8 | 12 | 3 | 34 | 4 |
293238-П8 | 6 | 3 | 18 | 2 |
293264-П7 | 8 | 1 | 18 | 3 |
293333-П8 | 10 | 3 | 46 | 1 |
252037-П8 | 6 | 1,5 | 18 | 25 |
293439-П | 16 | 0,5 | 44 | 2 |
ШАЙБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
№ детали | Номи-нальный диаметр в мм | Толщина в мм | Наруж-ный диаметр в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
293309-П8 | 10 | 5 | 26 | 4 |
293320-П | 10 | 4 | 25 | 2 |
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ
№ детали | Номи-нальный диаметр в мм | Толщина в мм | Наруж-ный диаметр в мм | Коли-чест-во |
---|---|---|---|---|
25661-S2 | 3/8″ | 3,5 | 17 | 20 |
25663-S2 | 7/16″ | 3,5 | 18,6 | 2 |
252132-П2 | 4 | 1,2 | 6,8 | 8 |
252133-П2 | 5 | 1,6 | 8,6 | 23 |
252134-П2 | 6 | 2 | 10,5 | 61 |
252135-П2 | 8 | 2,5 | 13,5 | 181 |
252136-П2 | 10 | 3,5 | 17,5 | 60 |
252137-П2 | 12 | 4 | 20,5 | 43 |
252138-П2 | 14 | 4,5 | 24 | 12 |
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ
№ детали | Номи-нальный диаметр в мм | Толщина в мм | Наруж-ный диаметр в мм | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
25691-S2 | 3/8″ | 2 | 17 | 6 |
252151-П2 | 3,5 | 0,8 | 6,1 | 1 |
252152-П2 | 4 | 0,8 | 6,8 | 12 |
252153-П2 | 5 | 1,2 | 8,6 | 8 |
252154-П2 | 6 | 1,2 | 10,5 | 25 |
252155-П2 | 8 | 1,5 | 13,5 | 40 |
252156-П2 | 10 | 2 | 17,5 | 17 |
252157-П2 | 12 | 2,5 | 20,5 | 4 |
252158-П2 | 14 | 2,5 | 24 | 6 |
252162-П2 | 22 | 4 | 36 | 1 |
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ЗУБЧАТЫЕ (С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ)
№ детали | Внутренний диаметр в мм (номинальный) | Количество |
---|---|---|
252173-П8 | 5 | 6 |
252174-П8 | 6 | 32 |
252175-П8 | 8 | 7 |
252176-П8 | 10 | 10 |
252177-П8 | 12 | 3 |
252178-П8 | 14 | 2 |
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ЗУБЧАТЫЕ (С НАРУЖНЫМИ ЗУБЬЯМИ)
№ детали | Внутренний диаметр в мм (номинальный) | Количество |
---|---|---|
252232-П8 | 4 | 11 |
252233-П8 | 5 | 97 |
252234-П8 | 6 | 6 |
252235-П8 | 8 | 4 |
252237-П8 | 12 | 7 |
252239-П | 16 | 6 |
252240-П2 | 18 | 2 |
293554-П8 | 28 | 1 |
293240-П8 | 7 | 2 |
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ЗУБЧАТЫЕ (КОНИЧЕСКИЕ С НАРУЖНЫМИ ЗУБЬЯМИ)
№ детали | Внутренний диаметр в мм (номинальный) | Количество |
---|---|---|
252263-П8 | 6 | 24 |
252264-П8 | 8 | 66 |
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ЗУБЧАТЫЕ (С НАРУЖНЫМИ И ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ)
№ детали | Внутренний диаметр в мм (номинальный) | Количество |
---|---|---|
293226-П8 | 6 | 103 |
293270-П8 | 8 | 149 |
293319-П8 | 10 | 8 |
ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ПЛАСТИНЫ СТОПОРНЫЕ)
№ детали | Внутренний диаметр в мм (номинальный) | Количество |
---|---|---|
293263-П | 8 | 2 |
293302-П4 | 10 | 10 |
293156-П | 4 | 3 |
ШАЙБЫ РАСПОРНЫЕ
№ детали | Внутренний диаметр в мм (номинальный) | Количество |
---|---|---|
293272-П | 8,5 | 3 |
351432-S8 | 11,5 | 3 |
293363-П | 12 | 5 |
ШАЙБЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
№ детали | Внутренний диаметр в мм (номинальный) | Количество |
---|---|---|
А-22143-S6 | 4,5 (№ 10) | 5 |
293158-П | 8,5 | 79 |
ЗАКЛЕПКИ
ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
---|---|---|---|
252539-П | 3 | 6 | 7 |
252574-П5 | 4 | 12 | 8 |
252576-П | 4 | 16 | 3 |
252590-П8 | 5 | 8 | 6 |
252592-П | 5 | 12 | 4 |
252647-П6 | 3 | 6 | 2 |
252648-П6 | 3 | 8 | 4 |
252649-П | 3 | 10 | 3 |
252701-П | 6 | 10 | 16 |
252704-П | 6 | 16 | 12 |
252768-П | 8 | 16 | 5 |
252769-П | 8 | 18 | 22 |
252770-П | 8 | 20 | 4 |
252771-П | 8 | 22 | 19 |
293860-П | 3,5 | 12 | 2 |
252542-П | 3 | 12 | 16 |
252573-П | 4 | 10 | 1 |
252591-П | 5 | 10 | 25 |
252772-П | 8 | 24 | 24 |
252774-П | 8 | 28 | 20 |
ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
---|---|---|---|
253033-П | 6 | 14 | 13 |
294120-П | 5 | 20 | 2 |
ЗАКЛЕПКИ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
---|---|---|---|
253569-П8 | 5 | 10 | 2 |
253568-П | 8 | 20 | 1 |
253893-П | 6 | 14 | 2 |
ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
---|---|---|---|
253875-П | 5 | 5 | 16 |
258926-П | 8 | 12 | 8 |
ЗАКЛЕПКИ ТРУБЧАТЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
---|---|---|---|
293910-П | 4 | 6 | 80 |
ЗАКЛЕПКИ ТРУБЧАТЫЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
---|---|---|---|
255022-П2 | 3 | 4 | 8 |
255023-П | 3 | 5 | 6 |
255037-П8 | 3,5 | 6 | 92 |
255038-П8 | 3,5 | 7 | 15 |
255079-П8 | 4 | 28 | 4 |
255157-П8 | 6 | 18 | 6 |
255194-П6 | 2,5 | 7 | 2 |
255024-П8 | 3 | 6 | 17 |
255039-П8 | 3,5 | 8 | 8 |
255063-П8 | 4 | 8 | 15 |
255093-П8 | 4,5 | 10 | 8 |
255120-П8 | 5 | 9 | 4 |
ЗАКЛЕПКИ ТРУБЧАТЫЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
---|---|---|---|
255683-П | 3 | 6 | 6 |
293908-П | 4 | 6 | 32 |
ЗАКЛЕПКИ РАЗВОДНЫЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
№ детали | Диаметр в мм | Длина в мм | Количество |
