
Рис. 1.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Общие данные | ||||
| Число мест (включая водителя) | 5 | |||
| Габаритные размеры: | длина | 4665 мм | ||
| ширина | 1695 ″ | |||
| высота (без нагрузки) | 1640 ″ | |||
| База | 2700 ″ | |||
| Колея на плоскости дороги | передних колес | 1364 ″ | ||
| задних колес | 1362 ″ | |||
| Низшие точки автомобиля (с полной нагрузкой): | до поперечины передней подвески | Не менее 210 ″ | ||
| до картера заднего моста | Не менее 200 ″ | |||
| Радиус поворота (по следу наружного переднего колеса) | Не более 6,3 м | |||
| Углы свеса (с полной нагрузкой): | передний | 27° | ||
| задний | 19° | |||
| Вес автомобиля сухой (с цельнометаллическим кузовом) | 1360 кг | |||
| Наибольшая скорость с полной нагрузкой на горизонтальных участках ровного шоссе | 105 км/час | |||
| Расход топлива на 100 км (летом) | 13,5 л | |||
| Двигатель | ||||
| Максимальная мощность | 50 л. с. | |||
| Число оборотов в минуту, соответствующее максимальной мощности | 3600 | |||
| Максимальный крутящий момент | 12,5 кгм | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Диаметр цилиндра | 82 мм | |||
| Ход поршня | 100 ″ | |||
| Рабочий объем | 2,12 л | |||
| Степень сжатия | 6,2:1 | |||
| Силовая передача | ||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, полуцентробежное | |||
| Диаметр ведомого диска | 225 мм | |||
| Коробка передач | Двухходовая: три передачи вперед и одна назад. | |||
| Передаточные числа | первая передача | 3,115 | ||
| вторая передача | 1,772 | |||
| третья передача | 1,000 | |||
| задний ход | 3,738 | |||
| Карданный вал | Открытый, трубчатый, имеет два кардана с игольчатыми подшипниками | |||
| Задний мост | Картер заднего моста из трех частей: средней и двух боковых | |||
| Главная передача | Коническая со спиральным зубом. Передаточное число 5,125 | |||
| Ходовая часть | ||||
| Колеса | Штампованные, дисковые. Крепление колеса — пятью шпильками. | |||
| Шины | размер | 6.00-16″ | ||
| давление воздуха | 2 кг/см² | |||
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, с витыми цилиндрическими пружинами, смонтирована на отъемной поперечине. | |||
| Задняя подвеска | Рессорная. Рессоры листовые, продольные, полуэллиптические | |||
| Амортизаторы | Гидравлические, двойного действия, рычажные | |||
| Рулевое управление | ||||
| Тип рулевого механизма | Глобоидальный червяк с двойным роликом | |||
| Рулевое колесо | Диаметром 440мм с тремя спицами | |||
| Тормоза | ||||
| Ножные тормоза | Колодочные, на все четыре колеса | |||
| Привод: | ножного тормоза | Гидравлический | ||
| ручного тормоза | Механический, тросовый, действует на колодки задних колес | |||
| Электрооборудование | ||||
| Номинальное напряжение в сети | 12 в | |||
| Аккумуляторная батарея | 54 а·ч | |||
| Генератор | 18 а, шунтовой | |||
| Реле-регулятор | Состоит из регулятора напряжения, ограничителя силы тока и реле обратного тока | |||
| Распределитель | С центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания и октан-корректором | |||
| Стартер | Включение тока и ввод шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика осуществляется нажимом ноги на педаль | |||
| Приборы на щитке | Спидометр, часы, указатель давления масла, указатель температуры воды, указатель уровня бензина, амперметр | |||
| Сигнал | Два тональных Включены через реле | |||
| Стеклоочиститель | Электрический с двумя щетками | |||
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Закрытый, четырехдверный, несущий, цельнометаллический | |||
| Оборудование кузова | Багажник в задней части кузова, ящик для мелких вещей в панели приборов, зеркало | |||
| Капот | Аллигаторного типа, запор капота управляется изнутри кузова | |||
| Заправочные емкости | ||||
| Бензиновый бак | 55 л | |||
| Система охлаждения | 10,5 л | |||
| Система смазки двигателя | 6 л | |||
| Воздушный фильтр | 0,25 л | |||
| Картер коробки передач | 0,85 л | |||
| Картер рулевого управления | 0,25 л | |||
| Передние амортизаторы | 0,235 л (каждый) | |||
| Задние амортизаторы | 0,145 л (каждый) | |||
| Система гидротормозов | 0,4 л | |||
| Передние ступицы | 125 г (каждая) | |||
| Задние ступицы | 100 г (каждая) | |||
| ← Предыдущая страница | оглавление | Следующая страница → |

